Для студентов обучающихся в Воронеже, наша компания готова предложить скидку в размере 10 % на все работы. Акция проводиться в течении всего 2024 года. Читать подробнее ...
Проконсультируем прямо сейчас
Мы онлайн в наших сообществах. ПН - ВС 08:00-22:00
Тема: Факторы снижения себестоимости промышленности
Тема работы: | Тема: Факторы снижения себестоимости промышленности |
Предметная область: | Экономика предприятия |
Краткое содержание: | Введение. 3 Часть 1. Технико-экономическое обоснование предпринимательского. 5 проекта. 5 1.1 Обоснование состава и содержания технико-экономического обоснования решения по созданию нового производства. 5 1.2 Расчет материальных затрат на производство и реализацию продукции. 6 1.3. Определение размера первоначальных инвестиционных издержек и суммы амортизационных отчислений. 9 1.4. Расчет потребности в трудовых ресурсах и средствах на оплату труда. 13 1.5 Расчет текущих издержек на производство и реализацию продукции. 17 1.6 Определение выручки от реализации продукции и критического объема производства. 20 1.7. Расчет потребности в оборотных средствах. 23 1.8. Построение прогноза денежных потоков. 25 1.9. Основные технико-экономические показатели работы предприятия. 26 Часть 2 Индивидуальное задание: Факторы снижения себестоимости продукции. 29 Заключение. 38 Список литературы.. 40 |
Объём работы: | 40 |
Цена: | 1400 |
Замечания: | 58683 ИММИФ |
Этапы сотрудничества
- Заполняете заявку
- Менеджер определяет стоимость
- Вносите часть предоплаты
- Оплачиваете оставшуюся часть
- Забираете готовую работу