Для студентов обучающихся в Воронеже, наша компания готова предложить скидку в размере 10 % на все работы. Акция проводиться в течении всего 2024 года. Читать подробнее ...
Проконсультируем прямо сейчас
Мы онлайн в наших сообществах. ПН - ВС 08:00-22:00
Достаточность покрытия запасов источниками их формирования
Тема работы: | Достаточность покрытия запасов источниками их формирования |
Предметная область: | Анализ финансово-хозяйствннной деятельности предприятия |
Краткое содержание: | Введение.................................................................................................... 3 1. Сущность анализа финансового состояния предприятия................... 4 2. Анализ покрытия запасов источниками их формирования в рамках анализа финансовой устойчивости предприятия – сущность, методика............. 6 3. Анализ достаточности покрытия запасов источниками их формирования по предприятию ОАО «Северный коммунар»............................................. 12 3.1 Экономическая характеристика предприятия............................... 12 3.2 Анализ излишка / недостатка средств для формирования запасов и затрат по предприятию......................................................................................... 14 Заключение................................................................................................ 18 Список литературы................................................................................... 20 Приложения.............................................................................................. 21 |
Объём работы: | 21 |
Цена: | 300 |
Замечания: | 40993 ИММИФ |
Этапы сотрудничества
- Заполняете заявку
- Менеджер определяет стоимость
- Вносите часть предоплаты
- Оплачиваете оставшуюся часть
- Забираете готовую работу